Water Temperature Sensor 13650-50F10
Fitment:
2006-2007 For FORD RANGER (ES, ET) 2.5 TDCi 4x4 105 143
2006-2007 For FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 4x4 115 156
2006-2007 For FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 115 156
1999-2002 For HONDA LOGO (GA3) 1.3 48 65
1999-2003 For MAZDA MIATA ALL Engine
1997-1999 For MAZDA PROTEGE ALL Engine
1994-1998 For MAZDA 323 C V (BA) 1.5 16V 65 88
1994-1998 For MAZDA 323 C V (BA) 1.8 16V 84 114
1994-1998 For MAZDA 323 F V (BA) 1.5 16V 65 88
1994-1998 For MAZDA 323 F V (BA) 1.8 16V 84 114
1998-2001 For MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V 54 73
1998-2001 For MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V 65 88
1998-2001 For MAZDA 323 F VI (BJ) 1.9 16V 84 114
1998-2004 For MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D 52 71
1996-1997 For MAZDA 323 P V (BA) 1.5 16V 65 88
1996-1997 For MAZDA 323 P V (BA) 2.0 D 52 71
1994-1998 For MAZDA 323 S V (BA) 1.5 16V 65 88
1994-1998 For MAZDA 323 S V (BA) 1.8 16V 84 114
1996-1998 For MAZDA 323 S V (BA) 2.0 D 52 71
1998-2001 For MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 16V 54 73
1998-2001 For MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V 65 88
1998-2004 For MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D 52 71
1998-2004 For MAZDA 323 S VI (BJ) 1.9 16V 84 114
1998-2002 For MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI 74 101
1998-2002 For MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI 74 101
2006-2007 For MAZDA BT-50 (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 105 143
1998-1999 For MAZDA DEMIO (DW) 1.3 16V 46 63
1998-2000 For MAZDA DEMIO (DW) 1.3 i 16V 53 72
1999-2000 For MAZDA MPV II (LW) 2.0 90 122
1998-2005 For MAZDA MX-5 II (NB) 1.6 16V 81 110
1998-2005 For MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 103 140
2000-2005 For MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 107 146
2000-2005 For MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V 102 139
Focus on the standard, immediately replace the old or broken one.
In a sealed package, it can be easily installed without additional settings.
Fine workmanship, reliable operation, convenient disassembly and assembly.
Note: 1. Please check OEM number before purchasing.
2. Please allow 1-3cm tolerance of package due to manual measurement. Thanks for your understanding.
3. Monitors are not calibrated same, item color displayed in photos may be showing slightly different from the real object. Please take the real one as standard
4.Product size, the error generally does not exceed 0.1 mm
The merchant warrants that their products comply with all applicable laws, and are offered only if they comply with Joom’s policies and EU Product Safety and Compliance laws.